- Leuchten+Leuchtmittel
- SLV More Than Light
- Brumberg
- Paulmann Lampen & Leuchten
- DOTLUX GmbH
- Zumtobel
- Deko-Light
- RZB Leuchten
- ZigBee Artikel
- Wandeinbauleuchte
- Bodeneinbauleuchte
- Leuchtmittel
- Einbau-Downlights
- Wandleuchten Deckenleuchten
- Feuchtraumleuchten
- Tischleuchten
- LED-Hallenleuchten
- Pendelleuchten
- Stehleuchten
- Kellerleuchten
- Dämmerungsschalter
- Trafos Fassungen Abstandhalter
- Bewegungsmelder
- Präsenzmelder
- LED Stripes
- Deckenleuchten
- Lichtleisten
- LED-Panels
- Außenstrahler
- Pollerleuchten
- Außenwandleuchten
- Hausnummernleuchte
- Notleuchten
- Illuminations-Material
- Taschenlampen
- Arbeitsleuchten
Technische Daten
Dimmung programmierbar | nein |
Dimmung herstellerspezifisch | nein |
Dimmung RF | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Mit Betriebsgerät | ja |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Dimmung 1-10 V | nein |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70000 h |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Anschlussart | sonstige |
Ohne Dimmfunktion | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
Dimmung LineSwitch | nein |
Länge | 1340 mm |
Leistungsfaktor | 0,9 |
Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
Pendellänge | 10..1700 mm |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4000 lm |
Dimmung 0-10 V | nein |
Farbtemperatur in Stufen schaltbar | nein |
Dimmung Touch and Dim | nein |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 195 mA |
Polzahl | 5 |
Lichtfarbe | weiß |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | nein |
Geeignet für Notlicht | nein |
Schutzklasse | I |
Nennspannung | 220..240 V |
Spannungsart | AC |
Ausführung des Rasters | ohne |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50000 h |
Dimmung DSI | nein |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Dimmung mit Push-button | nein |
Mit Leuchtmittel | ja |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Reflektor | sonstige |
Leiterquerschnitt | 6 mm² |
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
Farbtemperatur | 4000 K |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Dimmung DALI | ja |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | 25000 h |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Dimmung Zigbee | nein |
Dimmung GPRS | nein |
Lichtaustritt | direkt/indirekt |
Lichtstrom in Stufen schaltbar | nein |
Abhängung mitgeliefert | ja |
Dimmung DMX | nein |
Fassung | sonstige |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
Breite | 240 mm |
Höhe/Tiefe | 83 mm |
Max. Systemleistung | 30,5 W |
Art der Verdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung |
Beschreibung
Obwohl es in vielen Fällen in erster Linie auf eine leistungsstarke funktionelle Beleuchtung ankommt, werden doch gerne Leuchten eingesetzt, die attraktiv und/oder unaufdringlich sind. Vor allem dort, wo die Leuchten an der Decke angebaut oder von der Decke abgehängt werden müssen, ist es eventuell nicht ganz einfach, beide Anforderungen zu erfüllen.SmartBalance ist eindeutig eine ideale Lösung für Deckenanbauleuchten und Pendelleuchten für die Spezifizierungsbranche. Sie bietet nicht nur eine hohe Energieeffizienz, sondern beeindruckt auch durch ihr attraktives und gleichzeitig zurückhaltendes Erscheinungsbild. Die SmartBalance lässt die Decke aufgeräumt wirken und erfüllt außerdem alle relevanten Bürobeleuchtungsnormen.
Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.