Technische Daten
Bedienung | Dreh |
Höhe | 75 mm |
Sensor extern | nein |
Differenz verstellbar | nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung | nein |
Messbereich | 5..30 °C |
Anschluss | drei-/vieradrig |
Differenzwert | 0,5 K |
Mit Empfänger | nein |
Temperatur ablesbar | nein |
Regelcharakteristik | sonstige |
Anzahl der Ausgänge Heizung | 1 |
Kontaktausführung | Wechsler (NO/NC) |
Kommunikationsprotokoll | sonstige |
Kompatibel mit Google Assistant | nein |
Max. Kontaktbelastung | 10 A |
Tiefe | 25,5 mm |
Max. Spannung der Kontakte | 230 V |
Regelungsart An/Aus | ja |
Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
Mit Display | nein |
RAL-Nummer | 9010 |
Art der Spannungsversorgung | 230 V |
Schutzart (IP) | IP30 |
Mit thermischer Rückführung | ja |
Geeignet für Heizen | ja |
Regelungsart modulierend | ja |
Farbe | weiß |
Geeignet für Kühlen | ja |
Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
Breite | 75 mm |
Anzahl der Ausgänge Kühlung | 1 |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) | 0 W |
Explosionsgeschützt | nein |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | Bimetall |
Beschreibung
00 Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Schalter Ein/Aus und Schalter Heizen/Kühlen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene.
Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung
5 / 5
Berechnet von
1
Bewertungen
Sterne
5
1
Sterne
4
0
Sterne
3
0
Sterne
2
0
Stern
1
0
Bewertungen können im Einzelfall gegen Erhalt eines Gutscheins abgegeben worden sein. Wir überprüfen nicht ob Kundenbewertungen von Kunden stammen, die die bewerteten Waren tatsächlich genutzt oder erworben haben.
1 von 1 Bewertungen :
02.05.2022 20:22:01
Danke für deine Stimme!
Einfach und effektiv